Home Loan Interest Rates in HDFC Bank
Interest rates as on Fri Nov 15 2024
| Amount Range | Borrower Profile | Additional condition | Interest Rate | Max. Tenure |
|---|---|---|---|---|
| upto 25 lakh | Salaried / Self – Employed Professional | Women | 8.95 % | up to a 30-Year |
| upto 25 lakh | Salaried / Self – Employed Professional | Others | 9 % | up to a 30-Year |
| above 25-50 lakh | Salaried / Self – Employed | Women | 8.95 % | up to a 30-Year |
| above 25-50 lakh | Salaried / Self – Employed | Others | 9 % | up to a 30-Year |
| above 50-75 lakh | For Salaried/Self-Employed professionals Self-Employed | Women | 9.2 % | up to a 30-Year |
| above 50-75 lakh | For Salaried/Self-Employed professionals Self-Employed | Others | 9.25 % | up to a 30-Year |
| above 75-1 crore | For Salaried/Self-Employed professionals Self-Employed | Women | 9.30 %- 9.80 % | up to a 30-Year |
| above 75-1 crore | For Salaried/Self-Employed professionals Self-Employed | Others | 9.35 %- 9.85 % | up to a 30-Year |
